2012 Holiday Schedule
| New Year's Day (Observed) | Jan 02 | Monday |
| Memorial Day | May 28 | Monday |
| Independence Day | Jul 04 | Wednesday |
| Labor Day | Sep 03 | Monday |
| Thanksgiving Day | Nov 22 | Thursday |
| Day After Thanksgiving | Nov 23 | Friday |
| Christmas Eve Day | Dec 24 | Monday |
| Christmas Day | Dec 25 | Tuesday |
| New Year's Eve Day | Dec 31 | Monday |
2013 Holiday Schedule
| New Year's Day | Jan 01 | Tuesday |
| Memorial Day | May 27 | Monday |
| Independence Day | Jul 04 | Thursday |
| Labor Day | Sep 02 | Monday |
| Thanksgiving Day | Nov 28 | Thursday |
| Day After Thanksgiving | Nov 22 | Friday |
| Christmas Eve Day | Dec 24 | Tuesday |
| Christmas Day | Dec 25 | Wednesday |
| New Year's Eve Day | Dec 31 | Tuesday |
2014 Holiday Schedule
| New Year's Day | Jan 01 | Wednesday |
| Memorial Day | May 26 | Monday |
| Independence Day | Jul 04 | Friday |
| Labor Day | Sep 01 | Monday |
| Thanksgiving Day | Nov 27 | Thursday |
| Day After Thanksgiving | Nov 28 | Friday |
| Christmas Eve Day | Dec 24 | Wednesday |
| Christmas Day | Dec 25 | Thursday |
| New Year's Eve Day | Dec 31 | Wednesday |
|