StrandVision Digital Signage
715-235-SIGN (7446) | www.StrandVision.com
2023 Holiday Schedule
New Years Day (Observed) | Jan 02 | Monday |
Memorial Day | May 29 | Monday |
Independence Day | Jul 04 | Tuesday |
Labor Day | Sep 04 | Monday |
Thanksgiving Day | Nov 23 | Thursday |
Thanksgiving Friday | Nov 24 | Friday |
Christmas Eve Day (Observed) | Dec 22 | Friday |
Christmas Day | Dec 25 | Monday |
New Years Eve Day (Observed) | Dec 29 | Friday |
2024 Holiday Schedule
New Years Day | Jan 01 | Monday |
Memorial Day | May 27 | Monday |
Independence Day | Jul 04 | Thursday |
Labor Day | Sep 02 | Monday |
Thanksgiving Day | Nov 28 | Thursday |
Thanksgiving Friday | Nov 29 | Friday |
Christmas Eve Day | Dec 24 | Tuesday |
Christmas Day | Dec 25 | Wednesday |
New Years Eve Day | Dec 31 | Tuesday |
2025 Holiday Schedule
New Years Day | Jan 01 | Wednesday |
Memorial Day | May 26 | Monday |
Independence Day | Jul 04 | Friday |
Labor Day | Sep 01 | Monday |
Thanksgiving Day | Nov 27 | Thursday |
Thanksgiving Friday | Nov 28 | Friday |
Christmas Eve Day | Dec 24 | Wednesday |
Christmas Day | Dec 25 | Thursday |
New Years Eve Day | Dec 31 | Wednesday |